from 0 review
3 noches / 4 días
Daily Tour
1 person
Español
Disfruta Cartagena de Indias por 3 noches, conoce toda la magia que tienen las playas colombianas para ti.
3noches/4dias
HOTEL CARIBE BY FARANDA GRAND
Ubicado en Bocagrande frente al Mar Caribe
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Superior | $2.615.000 | $1.325.000 | $1.120.000 | $450.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Premium Vista Jardín | $3.045.000 | $1.541.000 | $1.265.000 | $450.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Premium Vista al Mar | $3.265.000 | $1.650.000 | $1.340.000 | $450.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Superior | $2.880.000 | $1.590.000 | $1.385.000 | $635.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Premium Vista Jardín | $3.315.000 | $1.805.000 | $1.530.000 | $635.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Premiun Vista al Mar | $3.530.000 | $1.913.000 | $1.600.000 | $635.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Superior | $3.145.000 | $1.855.000 | $1.650.000 | $820.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Premium Vista Jardín | $3.575.000 | $2.067.000 | $1.790.000 | $820.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Premium Vista al Mar | $3.790.000 | $2.175.000 | $1.865.000 | $820.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Superior | $3.445.000 | $2.151.000 | $1.945.000 | $1.030.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Premium Vista Jardín | $3.875.000 | $2.370.000 | $2.090.000 | $1.030.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Premium Vista al Mar | $4.090.000 | $2.475.000 | $2.165.000 | $1.030.000 | 25/12/2024 |
HOTEL CASA DON LUIS BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa Don Luis Faranda Boutique (PCDA) | Superior | $4.345.000 | $2.190.000 | $1.935.000 | $605.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Don Luis Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $4.560.000 | $2.300.000 | $2.010.000 | $605.000 | 25/12/2024 |
HOTEL LA FACTORÍA BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa La Factoría By Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $4.020.000 | $2.030.000 | $1.720.000 | $495.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa La Factoría By Faranda Boutique (PCDA) | Premium Vista a la Piscina | $4.450.000 | $2.245.000 | $1.865.000 | $495.000 | 25/12/2024 |
HOTEL BANTÚ BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Superior | $3.395.000 | $1.715.000 | $1.510.000 | $495.000 | 25/12/2024 |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $3.610.000 | $1.825.000 | $1.585.000 | $495.000 | 25/12/2024 |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Premium vista a la piscina | $4.040.000 | $2.040.000 | $1.725.000 | $495.000 | 25/12/2024 |
HOTEL CASA CANABAL BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad – Barrio Getsemaní
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Classica | $2.765.000 | $1.405.000 | $1.280.000 | $475.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Deluxe | $3.415.000 | $1.725.000 | $1.495.000 | $475.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Deluxe Romance | $3.725.000 | $1.945.000 | $1.640.000 | $475.000 | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR CARTAGENA DE INDIAS &CC
Ubicado en el Bocagrande
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Estandar | $2.345.000 | $1.405.000 | $1.145.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Superior | $2.775.000 | $1.625.000 | $1.290.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Junior Suite | $3.340.000 | $1.905.000 | $1.475.000 | N/A | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR PLAZA MANZANILLO
Ubicado en el Zona Manzanillo
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Estelar Plaza Manzanillo (todo incluido) | Estandar | $3.795.000 | $2.390.000 | $2.105.000 | $1.100.000 | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Plaza Manzanillo (todo incluido) | Junior Suite | $5.470.000 | $3.230.000 | $2.665.000 | $1.100.000 | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR MELIA KAMAIRI – SOLO ADULTOS
Ubicado en el Zona Manzanillo
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Deluxe | $2.820.000 | $1.430.000 | $1.185.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Premium | $3.080.000 | $1.560.000 | $1.275.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Junior Suite | $4.010.000 | $2.025.000 | $1.585.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Deluxe | $3.565.000 | $2.255.000 | $2.030.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Premium | $3.825.000 | $2.405.000 | $2.115.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Junior Suite | $5.125.000 | $3.055.000 | $2.550.000 | N/A | 25/12/2024 |
Leave a review